Lugarnica
29. Mar 24. 08:39:17 *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
   Home   Help Search Login Register  
Lugarnica - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 437
Total Posts: 30286
Total Topics: 641
Total Categories: 2
Users Online: 6
Most Online: 562 - 10. Jan 23. 05:36:52
Online Today: 5
Average registrations per day: 2.78
Average posts per day: 5
Average topics per day: 0.13
Total Boards: 10
Latest Member: miromad
Average online per day: 16.29
Male to Female Ratio: 2.2:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
chak(nuti) noris 5306
zdravko 2437
L a O R K 1986
Lidac 1938
dac 1637
codar 1374
Sharmantni Vlado 1252
Herak 1226
Damir 979
de(v)a 909
Sve i svašta 17703
Vijesti i najave 7464
Natjecanja 2290
Umjetna stijena 1058
Prirodna penjališta 517
Greatest Shits 429
Koštano brašno 266
FAQ 200
Misija i vizija 4
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
PIKNIK POINT: tko, kako, kada, kuda, s kim, zašto, ko će u prtljažnik... 5056
totofoto, mojo, karlo & friends 2471
Lugarski vicevi 2386
Zanimljivosti 891
Lupetanja - sequel 775
Kad nema nikog 761
De(v)in tok svijesti 687
lupetanje 574
Mudre izreke i misli novog doba 527
Kaladont 493
PIKNIK POINT: tko, kako, kada, kuda, s kim, zašto, ko će u prtljažnik... 1486230
Lugarski vicevi 706161
totofoto, mojo, karlo & friends 656534
Zanimljivosti 305770
Kad nema nikog 222467
Lupetanja - sequel 219009
Mudre izreke i misli novog doba 195355
De(v)in tok svijesti 191307
lupetanje 167380
vijesti iz penjackog svijeta 146358
Top Topic Starters Most Time Online
zdravko 196
codar 63
chak(nuti) noris 60
Robert 41
Sharmantni Vlado 33
Lidac 29
L a O R K 20
dac 17
Herak 13
cro76 8
chak(nuti) noris 66d 4h 6m
L a O R K 35d 7h 15m
Sharmantni Vlado 32d 1h 37m
Karlo koji nije Seitz 29d 21h 1m
Lidac 27d 5m
chupava 15d 12h 3m
zdravko 13d 18h 17m
dac 13d 2h 26m
Damir 10d 5h 48m
Robert 9d 10h 9m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
March 2024 0 1 0 18
February 2024 0 1 0 22
January 2024 1 2 0 29
December 2023 0 0 0 46
November 2023 0 0 0 49
October 2023 0 1 135 69
September 2023 0 0 251 51
August 2023 0 0 68 40
July 2023 0 1 77 34
June 2023 0 2 61 54
May 2023 1 25 24 78
April 2023 0 0 0 15
March 2023 0 2 0 36
February 2023 0 0 0 34
January 2023 0 0 0 562
December 2022 0 1 0 41
November 2022 0 1 0 45
October 2022 0 0 0 56
September 2022 0 0 0 54
August 2022 0 0 0 13
July 2022 0 1 0 16
June 2022 0 2 0 23
May 2022 0 1 0 17
April 2022 0 1 0 14
March 2022 0 1 0 15
February 2022 0 2 0 14
January 2022 0 1 0 11
December 2021 0 8 0 20
November 2021 0 6 0 32
October 2021 0 0 63 21
September 2021 0 0 154 20
August 2021 0 0 0 29
July 2021 0 0 0 22
June 2021 0 4 0 22
May 2021 0 0 0 26
April 2021 0 5 0 31
March 2021 0 0 0 37
February 2021 0 3 0 13
January 2021 0 12 0 11
December 2020 1 7 0 12
November 2020 0 3 0 18
October 2020 0 5 0 16
September 2020 0 2 0 18
August 2020 0 4 0 20
July 2020 0 0 0 18
June 2020 0 1 0 15
May 2020 0 10 0 22
April 2020 11 58 37 26
March 2020 0 10 1 306
February 2020 0 2 0 149
January 2020 0 1 0 250
December 2019 0 4 0 89
November 2019 0 6 61 76
October 2019 0 3 292 17
September 2019 1 5 219 13
August 2019 0 4 414 15
July 2019 0 2 219 13
June 2019 0 5 115 10
May 2019 0 4 152 73
April 2019 0 11 468 105
March 2019 1 6 291 54
February 2019 0 2 200 50
January 2019 0 4 134 50
December 2018 0 2 148 69
November 2018 0 0 121 82
October 2018 0 8 150 70
September 2018 2 10 128 38
August 2018 1 11 135 40
July 2018 1 8 147 42
June 2018 0 11 136 41
May 2018 0 8 174 47
April 2018 0 7 129 47
March 2018 1 9 198 41
February 2018 0 2 174 44
January 2018 0 4 127 38
December 2017 0 4 112 37
November 2017 0 2 138 35
October 2017 1 3 162 36
September 2017 1 5 135 34
August 2017 0 6 150 38
July 2017 0 2 146 35
June 2017 0 12 147 35
May 2017 0 4 112 44
April 2017 0 9 175 34
March 2017 0 11 445 33
February 2017 0 6 259 36
January 2017 1 5 92 30
December 2016 0 11 46 27
November 2016 0 6 40 28
October 2016 1 13 45 30
September 2016 0 6 15 23
August 2016 0 13 1 27
July 2016 0 6 5 29
June 2016 0 9 10 28
May 2016 0 10 5 31
April 2016 0 31 6 26
March 2016 0 7 7 27
February 2016 3 22 4 29
January 2016 0 8 13 30
December 2015 0 28 34 11
November 2015 1 44 15 15
October 2015 0 38 41 17
September 2015 0 63 5 16
August 2015 0 10 12 16
July 2015 0 68 30 21
June 2015 2 78 11 25
May 2015 1 38 12 13
April 2015 0 52 36 13
March 2015 2 50 20 17
February 2015 2 48 4 23
January 2015 0 33 11 20
December 2014 1 83 12 25
November 2014 2 28 0 18
October 2014 0 91 7 15
September 2014 1 75 1 17
August 2014 0 44 4 18
July 2014 1 76 9 16
June 2014 0 85 8 18
May 2014 0 94 18 15
April 2014 0 135 16 16
March 2014 3 167 7 14
February 2014 1 104 6 16
January 2014 1 67 12 19
December 2013 1 75 6 17
November 2013 3 74 11 20
October 2013 2 123 17 18
September 2013 2 85 13 20
August 2013 0 101 15 15
July 2013 2 290 10 18
June 2013 1 91 20 16
May 2013 1 108 22 20
April 2013 3 150 13 19
2013-04-01 0 9 3 17
2013-04-02 0 3 1 19
2013-04-03 0 1 0 12
2013-04-04 0 0 0 8
2013-04-05 0 11 0 12
2013-04-06 0 1 1 15
2013-04-07 0 3 0 12
2013-04-08 0 7 0 14
2013-04-09 1 2 1 16
2013-04-10 0 6 0 11
2013-04-11 0 7 0 11
2013-04-12 0 17 1 14
2013-04-13 0 8 0 12
2013-04-14 0 3 1 11
2013-04-15 0 1 0 15
2013-04-16 0 15 0 12
2013-04-17 0 6 0 10
2013-04-18 0 7 0 14
2013-04-19 0 10 0 14
2013-04-20 0 0 0 12
2013-04-21 0 3 0 12
2013-04-22 0 3 1 18
2013-04-23 0 5 1 13
2013-04-24 1 5 0 11
2013-04-25 0 1 0 15
2013-04-26 0 7 2 12
2013-04-27 1 2 0 12
2013-04-28 0 4 0 12
2013-04-29 0 1 0 12
2013-04-30 0 2 1 13
March 2013 9 119 25 54
February 2013 0 73 23 33
January 2013 3 67 29 22
December 2012 2 54 33 28
November 2012 4 129 36 36
October 2012 3 144 45 24
September 2012 2 98 22 38
August 2012 0 74 31 17
July 2012 0 119 36 31
June 2012 0 110 52 26
May 2012 2 131 140 28
April 2012 2 129 810 30
March 2012 1 125 826 57
February 2012 1 106 739 42
January 2012 2 112 932 51
December 2011 0 120 988 32
November 2011 1 129 905 51
October 2011 0 131 625 51
September 2011 2 125 605 35
August 2011 2 125 746 31
July 2011 2 124 688 29
June 2011 19 198 407 37
May 2011 2 245 42 25
April 2011 5 185 29 24
March 2011 3 269 46 60
February 2011 8 269 45 26
January 2011 5 200 70 273
December 2010 57 239 225 359
November 2010 4 190 72 18
October 2010 4 210 170 26
September 2010 4 220 112 18
August 2010 9 214 157 24
July 2010 4 254 40 18
June 2010 1 199 26 15
May 2010 5 322 19 15
April 2010 6 434 10 16
March 2010 5 306 17 16
February 2010 6 320 12 61
January 2010 7 239 8 45
December 2009 6 341 15 23
November 2009 15 378 14 38
October 2009 3 408 17 16
September 2009 5 406 24 31
August 2009 6 396 12 26
July 2009 6 151 5 24
June 2009 5 270 3 24
May 2009 4 420 8 42
April 2009 11 502 15 16
March 2009 12 468 15 19
February 2009 10 394 8 23
January 2009 3 302 4 17
December 2008 6 468 12 31
November 2008 17 746 41 29
October 2008 7 705 8 21
September 2008 9 601 8 23
August 2008 4 393 5 21
July 2008 3 341 2 25
June 2008 10 664 10 27
May 2008 15 952 17 32
April 2008 9 684 11 33
March 2008 6 413 5 23
February 2008 9 580 7 13
January 2008 5 2056 5 13
December 2007 14 1835 6 16
November 2007 12 1936 13 17
October 2007 15 570 9 12
September 2007 15 294 8 16
August 2007 8 225 0 19
July 2007 13 197 0 21
June 2007 16 539 7 66
May 2007 9 752 6 15
April 2007 35 500 11 15
March 2007 63 483 22 12
February 2007 38 581 18 15
January 2007 23 360 8 21
December 2006 31 360 12 20
November 2006 29 374 2 11
October 2006 18 298 16 15
September 2006 25 120 14 17
August 2006 18 67 3 9
July 2006 17 76 14 9
June 2006 9 29 1 3
May 2006 16 42 3 4
April 2006 19 32 5 3
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!